이 글에서는 2025년 경기도 입주 예정 아파트와 월별, 지역별 입주 물량을 자세히 알아보겠습니다.
2025년 경기도 입주 물량
2025년 경기도 입주 물량은 21개 지역에서 약 6,0695가구가 입주 예정입니다. 전년 대비 입주 물량이 상당히 감소했지만, 봄철과 연말에 입주 물량이 집중되어 있습니다. 특히 평택, 광명, 화성 등의 지역에서 대규모 단지 입주가 예정되어 있습니다.
예비 입주자들은 이러한 정보를 바탕으로 자신의 상황에 맞는 최적의 입주 시기와 지역을 선택할 수 있을 것입니다
2025년 경기도 입주 물량: 지역별
순위 | 지역 | 단지수 | 세대수 | 비고 |
---|
1 | 평택시 | 11 | 9,368 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11월 |
2 | 광명시 | 3 | 9,346 | 5, 11, 12월 |
3 | 화성시 | 11 | 6,750 | 2, 5, 6, 7, 8월 |
4 | 파주시 | 8 | 5,257 | 2, 3, 5, 6, 8, 12월 |
5 | 오산시 | 6 | 3,876 | 2, 3, 8, 11월 |
6 | 의왕시 | 2 | 3,125 | 5, 9월 |
7 | 안양시 | 2 | 2,785 | 1, 6월 |
8 | 용인시 | 3 | 2,411 | 1, 6, 7월 |
9 | 안성시 | 3 | 2,408 | 1, 3, 11월 |
10 | 수원시 | 4 | 2,383 | 3, 5, 8월 |
11 | 의정부시 | 4 | 2,317 | 1, 3, 8, 12월 |
12 | 고양시 | 3 | 2,090 | 3월 |
13 | 남양주시 | 4 | 1,776 | 2, 5, 7, 10월 |
14 | 성남시 | 4 | 1,559 | 7, 12월 |
15 | 부천시 | 3 | 1,388 | 6, 11, 12월 |
16 | 시흥시 | 1 | 1,297 | 9월 |
17 | 양주시 | 3 | 1,168 | 3, 12월 |
18 | 안산시 | 1 | 725 | 3월 |
19 | 양평군 | 1 | 406 | 2월 |
20 | 이천시 | 1 | 180 | 8월 |
21 | 군포시 | 1 | 80 | 5월 |
| 총합계 | 79 | 60,695세대 | |
2025년 경기도 입주 물량: 월별
2025년 경기도 입주 예정 아파트
2025년 1월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
안성시 | 안성 우방아이유쉘 에스티지 | 공도읍 양기리 302-2 | 948 | |
안양시 | 안양 어반포레 자연앤 e편한세상 | 만안구 안양동 618번지 | 2,329 | |
용인시 | 힐스테이트 몬테로이 2BL | 처인구 모현읍 왕산리 산 25번지 | 1,318 | |
평택시 | 평택청북 세종헤르메스(주복) | 청북읍 옥길리 1158-7 | 280 | |
의정부시 | 리듬시티 우미린 | 산곡동 복합문화융합단지 | 767 | 민간임대 |
| | 총세대수 | 5,642세대 | |
2025년 2월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
남양주시 | 금곡역 한신더휴 | 금곡동 404-20 | 406 | 금곡역(경춘선) |
양평군 | 양평공흥3 휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 418 | 406 | |
오산시 | 오산 SK뷰 2차 | 오산세교2지구 A18블럭 | 380 | |
| 오산세교2지구 모아미래도 | 오산세교2지구 A-21블록 | 414 | 오산대역(1호선) |
파주시 | 파주운정 시티프라디움 | 파주운정신도시 A49블록 | 486 | |
평택시 | 평택고덕 A57-2블록 신혼희망타운 | 평택고덕 A57-2블록 | 385 | |
화성시 | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 (주복) | 동탄2지구 업무복합2블록 | 531 | 동탄역(수서평택선, GTX A) |
| | 총세대수 | 3,008세대 | |
2025년 3월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
수원시 | 영통 푸르지오 파인베르 | 영통구 망포동 234-6 | 770 | |
| 영통 푸르지오 트레센츠 | 영통구 망포동 234-7 | 796 | |
의정부시 | 의정부역 파밀리에Ⅰ | 의정부동 127-4 | 82 | 의정부역(1호선) |
평택시 | 평택역 경남아너스빌 디아트 (주복) | 통복지구 B-1BL | 499 | 평택역(1호선) |
안산시 | 반월역 두산위브 더센트럴 | 상록구 건건동 894-10 | 725 | 반월역(4호선) |
오산시 | 칸타빌 더퍼스트 | 오산세교2지구 A10BL | 514 | |
| 오산세교2 한신더휴 | 오산세교2지구 A16BL | 844 | |
고양시 | 풍동더샵 더데이엔뷰 1단지 | 풍동 767 (A-1) | 866 | |
| 풍동더샵 더데이엔 2단지 | 풍동 767 (A-2) | 737 | |
| 풍동더샵 데이엔 3단지 | 풍동 767 (A-4) | 487 | |
파주시 | 파주운정 경남아너스빌리버 | 동패동 운정3지구 A48BL | 457 | |
양주시 | 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 4블럭(1단지) | 장흥면 일영리 87-3 | 458 | 장흥역(교외선) |
| 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 5블럭(2단지) | 장흥면 일영리 377 | 283 | |
안성시 | 안성 라포르테공도 | 공도읍 만정리 358-23 | 986 | |
| | 총세대수 | 8,504 | |
2025년 4월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
평택시 | 평택고덕 대광로제비앙 모아엘가 | 고덕국제화계획지구 A-55BL | 1,255 | |
| | 총세대수 | 1,255세대 | |
2025년 5월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
광명시 | 철산자이 더헤리티지 | 철산동 235 | 3,804 | 철산역(7호선) |
의왕시 | 인덕원 자이SK뷰 | 내손동 683 | 2,633 | |
파주시 | e편한세상 헤이리 | 탄현면 축현리 868-6 | 1,057 | |
남양주시 | 덕소강변 신일해피트리 | 와부읍 덕소리 513 | 212 | 덕소역(경의중앙선) |
군포시 | 금정역 개성로니엘 (주복) | 금정동 77-4 | 80 | 금정역(1,4호선) |
수원시 | 남광교 퍼스트 루브루 | 우만동 58-1 | 91 | |
화성시 | 봉담자이 라젠느 | 봉담읍 동화지구 A-1블록 | 862 | |
| 화성향남2 A-21블록 | | 605 | 행복주택 |
| 화성향남2 A-22블록 | | 445 | 행복주택 |
| | 총세대수 | 9,789세대 | |
2025년 6월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
안양시 | 평촌 두산위브 더프라임 | 동안구 호계동 651-1 | 456 | 금정역(1,4호선) |
파주시 | 호반써밋 이스트파크 | 파주운정3지구 A2블록 | 1,110 | |
| 파주운정 경남아너스빌 디원 | 파주운정3지구 A18BL | 499 | |
부천시 | 힐스테이트 소사역 | 소사구 소사본동 65-2 | 629 | 소사역(1호선,서해선) |
화성시 | 화성비봉지구 A-3블록 | 비봉면 삼화 | 988 | |
용인시 | 수지구청역 롯데캐슬하이브엘 | 기흥구 보정동 266-4 | 715 | 민간임대 수지구청역(신분당선) |
| | 총세대수 | 4,397세대 | |
2025년 7월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
화성시 | 동탄 파크릭스 A51-1BL | 화성동탄2지구 | 310 | |
| 동탄 파크릭스 A51-2BL | 화성동탄2지구 | 414 | |
| 동탄 파크릭스 A52BL | 화성동탄2지구 | 679 | |
| 동탄 파크릭스 A55BL | 화성동탄2지구 | 660 | |
남양주시 | 도심역 한양수자인 리버파인 | 와부읍 도곡리 931-5 | 908 | 도심역(경의중앙선) |
평택시 | 평택석정공원 화성파크드림 | 장당동 산 12-5 | 1,296 | |
용인시 | 동백호수공원 두산위브더제니스 | 기흥구 동백동 478-10 | 378 | 어정역(에버라인) |
성남시 | 분당 금호어울림 그린파크 | 분당구 야탑동 134-1 | 242 | |
| | 총세대수 | 4,887세대 | |
2025년 8월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
평택시 | 고덕자이 센트로 | 고덕국제화계획지구 A-5BL) | 569 | |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 평택화양지구 7-1BL | 1,468 | |
화성시 | 동탄A106 어울림 파밀리에 | 신동 4 | 640 | |
| 동탄A107 숨마데시앙 | 신동 4 | 616 | |
파주시 | 파주운정신도시 디에트르 센트럴 | 운정신도시 A36BL | 292 | |
| 힐스테이트 더운정아파트 | 와동동 1471-2 | 744 | 운정역(경의중앙선) |
오산시 | 오산세교 하우스토리 더센트럴 | 궐동 684-2 | 192 | |
이천시 | 이천 센트레빌 레이크뷰 | 안흥동 320-1,314-16 | 180 | |
수원시 | 수원당수지구A5블록 신혼희망타운 | 당수동 345-5 | 726 | |
의정부시 | 힐스테이트 탑석 | 용현동 산32 | 636 | 송산역(의정부경전철) |
| | 총세대수 | 6,063세대 | |
2025년 9월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
시흥시 | 시흥신천역 한라비발디 | 신천동 83-6 | 1,297 | 신천역(서해선) |
의왕시 | 대방디에트르 센트럴 | 의왕고천지구 B1블록 | 492 | |
평택시 | e편한세상 평택 라씨엘로 | 평택화양지구 공동 2-1BL | 1,063 | |
| e편한세상 평택 하이센트 | 평택화양지구 공동 4BL | 916 | |
| 고덕국제신도시 미래도 파밀리에 | 고덕지구 A-50BL | 642 | |
| | 총세대수 | 4,410세대 | |
2025년 10월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
남양주시 | 빌리브 센트하이 | 화도읍 마석우리 295-32 | 250 | 마석역(경춘선) |
| | 총세대수 | 250세대 | |
2025년 11월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
광명시 | 광명 센트럴 아이파크 | 광명동 88-14 | 1,957 | 광명사거리역(7호선) |
평택시 | 포레나 평택화양 | 현덕면 화양리 평택화양지구 7-2BL | 995 | |
부천시 | 원종역 해모르아스트라 | 오정구 원종동 131 | 168 | 원종역(서해선) |
안성시 | 안성 하우스토리 퍼스트시티 | 죽산면 죽산리 790 | 474 | 미분양 |
오산시 | 오산세교 우미린센트럴시티 | 오산세교2지구 A-14BL | 1,532 | |
| | 총세대수 | 5,126세대 | |
2025년 12월 입주 예정 아파트
지역 | 단지명 | 위치 | 세대수 | 비고 |
---|
광명시 | 광명 자이더샵 포레나 | 광명동 9-8 | 3,585 | |
의정부시 | 힐스테이트 금오 더퍼스트 | 금오동 65-3 | 832 | |
양주시 | 양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어 | 회정동 194-1 | 427 | |
성남시 | 성남복정 1지구 A1블록 | 수정구 복정동 | 615 | 공공 |
| 성남복정 1지구 A2블록 신혼희망타운 | 수정구 복정동 | 387 | |
| 성남복정 1지구 A3블록 신혼희망타운 | 수정구 복정동 | 315 | |
파주시 | 파주운정3 A20블록 | 동패동 | 612 | 공공 |
부천시 | 부천원종B2블록 신혼희망타운 | 오정구 원종동 | 591 | |
| | 총세대수 | 7,364세대 | |
2025년 서울 입주 예정 아파트: 월별·자치구별 입주 물량 알아보기
마치며
2025년 경기도 아파트 입주 물량의 급격한 감소는 전세 가격 상승, 매매 시장 변화, 청약 경쟁 심화 등 다양한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이러한 변화에 대비하여 정부, 투자자, 실수요자 모두가 적절한 대응 전략을 마련해야 할 것입니다. 특히 지역별로 차이가 있는 만큼, 세부적인 지역 분석과 함께 개인의 상황에 맞는 주택 계획을 수립하는 것이 중요합니다.