이 글에서는 2026년 인천 아파트 입주 물량과 월별·자치구별 신규 입주 아파트 목록을 한눈에 정리해 드립니다.
2026년 인천 아파트 입주 물량
2026년 인천 아파트 입주 물량은 총 14,909가구로, 2025년 대비 약 32% 감소한 수치입니다. 인천에서 가장 많은 입주가 예정된 곳은 서구로, 검단신도시와 원당동, 불로동 등 신도시 개발지구에 약 9,734세대가 집중됩니다.
다음으로 동구, 미추홀구, 계양구 순으로 중소규모 단지로 입주가 예정되어 있습니다. 2026년 입주 시기는 월별로 고른 편이지만, 연초, 여름, 특히 연말에 몰려있는 것이 특징입니다.
🟦 입주 예정 세대수 (임대 포함)
- 2025년: 21,932세대
- 2026년: 14,909세대
🟦 입주 물량 자치구 순위
순위 | 자치구 | 단지수 | 세대수 | 임대 (포함) |
---|
1 | 서구 | 12 | 9,734 | 267 |
2 | 동구 | 1 | 1,321 | |
3 | 미추홀구 | 2 | 1,298 | |
4 | 계양구 | 3 | 1,285 | 359 |
5 | 중구 | 2 | 871 | |
6 | 부평구 | 1 | 400 | |
7 | 연수구 | – | – | |
7 | 남동구 | – | – | |
| 합계 | | 14,909세대 | |
🟦 월별 인천 아파트 입주 물량
월 | 세대수 | 자치구 |
---|
1월 | 1,321 | 동구 |
2월 | – | – |
3월 | 1,416 | 서구, 중구 |
4월 | 1,245 | 서구, 미추홀, 중구 |
5월 | 1,582 | 서구 |
6월 | 1,361 | 미추홀구, 서구 |
7월 | 2,190 | 서구 |
8월 | 400 | 부평구 |
9월 | – | – |
10월 | 1,834 | 서구 |
11월 | – | – |
12월 | 3,560 | 서구, 계양구 |
| 14,909세대 | |
2026년 인천 입주 예정 아파트
2026년 1월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고 |
---|
동구 송림동 42-215 | 인천 두산위브 더센트럴 | 1321 | 송림3구역 |
| | 1,321세대 | |
2026년 3월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고 |
---|
서구 불로동 검단신도시 AB19 | 검단호수공원역 호반써밋 | 856 | 분양가상한제 |
중구 영종국제도시 A61 | 영종 오션파크 모아엘가 그랑데 | 560 | |
| | 1,416세대 | |
2026년 4월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고 |
---|
서구 원당동 검단신도시 RC1 | 검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘 | 372 | 분양가상한제 |
미추홀구 학익동 290-1 | 포레나 인천학익 | 562 | 학익4구역 |
중구 영종하늘도시 A14 | 운서역 대라수 어썸에듀 | 311 | 분양가상한제 |
| | 1,245세대 | |
2026년 5월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고 |
---|
서구 불로동 검단신도시 AA20 | 디에트르 더 에듀 | 781 | 분양가상한제 |
서구 가정동 | 인천가정2 A2블록 신혼희망타운 | 534 | 공공분양 |
| 인천가정2 A2블록 신혼희망타운 | 267 | 행복주택 |
| | 1,582세대 | |
2026년 6월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고고 |
---|
서구 원당동 810-1 | 칸타빌 더 스위트 | 625 | |
미추홀구 숭의동 18 | e편한세상 제물포역 파크메종 | 736 | 숭의3구역 |
| | 1,361세대 | |
2026년 7월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고 |
---|
서구 원당동 검단신도시 AA10-1 | e편한세상 검단 웰카운티 | 1,458 | 분양가상한제 |
서구 마전동 검단신도시 AA29 | e편한세상 검단 에코비스타 | 732 | 분양가상한제 |
| | 2,190세대 | |
2026년 8월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고고 |
---|
부평구 | 인천산곡 행복주택(A1) | 400 | 임대 |
| | 400세대 | |
2026년 10월 입주 아파트
자치구 | 단지명 | 세대수 | 비고 |
---|
서구 불로동 검단신도시 AA21 | 인천AA21 안단테 | 1224 | 공공분양 |
서구 불로동 검단신도시 AA20-1 | 제일풍경채 검단 Ⅲ | 610 | 분양가상한제 |
| | 1,834세대 | |
2026년 12월 입주 아파트
위치 | 단지명 | 세대수 | 비고고 |
---|
서구 연희동 166-10 | 인천 연희공원 호반써밋 파크에디션 | 1,370 | |
서구 원당동 검단신도시 AB13 | 인천검단AB13호반써밋Ⅲ | 905 | 분양가상한제 |
계양구 동양동 | ANDANTE(인천계양 A2) | 747 | 인천계양테크밸리리 |
계양구 동양동 | 인천계양지구 A3블록 | 359 | 신혼희망타운 |
계양구 동양동 | 인천계양 A3블록 | 179 | 행복주택 |
| | 3,560세대 | |
2026년 경기도 입주 예정 아파트: 지역별·월별 입주 물량 총정리
2026년 인천 입주 예정 아파트를 미리 파악하고, 월별·자치구별 입주 물량 및 시장 동향을 체크하면서 나에게 맞는 아파트를 선정하시길 바랍니다.