부모님이 노후에 편안하게 살 곳과 내가 60세 이후에 편안하게 살고 싶은 곳은 과연 같을까요? 시니어타운, 실버타운으로 많이 알려져 있는 전국 노인복지주택 42곳의 시설명, 세대수, 소재지, 전화번호를 정리하고, 선택 시 고려해야 할 점을 알아보았습니다.
전국 노인복지주택 실버타운 리스트
- 2023년 전국 노인복지주택 현황 통계를 참고하여 누락 및 새로 설치된 곳을 추가했습니다.
- 노인복지주택 규모는 최소 30세대 이상입니다.
- 전국 노인복지주택은 경기도 16곳, 서울시 12곳, 전북 4곳, 경상도 3곳, 인천시 2곳이 있으며, 부산·대전·세종·강원도·충남 지역에는 각각 1곳씩 총 42곳이 있습니다.
전국 노인복지주택 리스트 중에서 내가 살고 싶은 곳 또는 인근 지역이라면 실제로 방문해보고 상담을 받아보는 것이 가장 좋습니다. 자녀들이나 가족·친구들과 너무 먼 거리가 있는 것보다는, 서로 오가기에 힘들지 않은 거리가 적당합니다.
서울시 노인복지주택
- 서울시니어스타워: 도심형 실버타운으로 1998년 최초 설립.
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울시니어스타워 서울 | 144 | 중구 다산로 72(신당동) | 02-2254-1221 | 2015.07.17 |
2 | 정동상림원 | 98 | 중구 정동길 21-31 | 02-773-3477 | 2008.11.01 |
3 | 하이원 빌리지 | 114 | 용산구 한강대로40가길 24 | 02-790-3844 | 2009.09.10 |
4 | 노블레스타워 | 239 | 성북구 종암로 90 (종암동) | 02-917-6090 | 2008.04.14 |
5 | 시니어캐슬 클라시온 | 137 | 은평구 은평로21길 34-5 | 070-7327-8204 | 2007.09.28 |
6 | 상암카이저 팰리스 | 240 | 마포구 월드컵북로47길 37(상암동) | 02-372-8880 | 2011.01.19 |
7 | 서울시니어스타워 가양 | 350 | 강서구 화곡로68길 102(등촌동) | 02-3660-7700 | 2008.01.02 |
8 | 서울시니어스타워 강서 | 142 | 강서구 공항대로 315 (서울시니어스 강서타워) | 02-2659-1100 | 2003.03.28 |
9 | 서울시니어스 강남타워 | 95 | 강남구 자곡로 100-2 | 02-2223-3350 | 2015.04.28 |
10 | 더시그넘 하우스 | 169 | 강남구 자곡로 204-25(자곡동) | 02-576-4400 | 2017.08.04 |
11 | 후성누리움 | 51 | 강동구 명일로 135(둔촌동) | 02-489-1260 | 2007.04.08 |
12 | 더클래식500 | 380 | 광진구 능동로 90(자양동) | 02-2218-6000 | 2009.06 |
경기도 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 빛과소금 유당마을 | 261 | 수원시 장안구 수일로191번길 26 | 031-242-0079 | 2015.0701 |
2 | 광교 아르데코 | 261 | 영통구 광교로 42번길 80(이의동) | 031-215-3435 | 2017.08.29 |
3 | 광교 두산위브 | 547 | 영통구 광교중앙로55 | 031-308-9400 | 2018.05.28 |
4 | 서울시니어스타워 분당 | 252 | 분당구 구미로173번길 47 (구미동) | 031-738-9641 | 2003.08.23 |
5 | 정원 속 궁전 | 170 | 분당구 불정로 112(정자동) | 031-782-2886 | 2005.07.12 |
6 | 성남시 아리움 | 38 | 중원구 광명로 46(성남동) | 031-721-0723 | 2009.01.07 |
7 | 더 헤리티지 | 390 | 성남시 분당구 대왕판교로 155 | 031-718-0488 | 2009.09.22 |
8 | 수동 시니어타운 | 136 | 남양주시 수동면 비룡로 801-88 | 031-594-6767 | 2003.09.20 |
9 | 에버그린센터 | 46 | 남양주시 수동면 비룡로 1782번길 160 | 031-590-7560 | 2019.04.01 |
10 | 벽산블루밍 더클래식 | 220 | 하남시 하남대로 770 | 031-796-8752 | 2010.07.30 |
11 | 삼성노블카운티 | 555 | 용인시 기흥구 덕영대로 1751(하갈동) | 031-208-8229 | 2001.04.30 |
12 | 스프링카운티자이 | 1,345 | 용인시 기흥구 동백죽전대로 333(중동) | 031-8067-6017 | 2019.10.10 |
13 | 안성크리스찬휴빌리지 | 76 | 안성시 양성면 미리내성지로 274-31 | 031-671-2295 | 2017.03.06 |
14 | 청심빌리지 | 155 | 가평군 설악면 미사리로 191-16 | 031-589-5341 | 2005.06.08 |
15 | 생명의빛 홈타운 | 33 | 가평군 설악면 봉미산안길 335 | 031-5175-7117 | 2022.01.17 |
16 | 미리내 실버타운 | 240 | 안성시 양성면 미리내성지로 386-27 | 031-672-0813 | 2001.09.01 |
인천시 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마리스텔라 | 264 | 서구 심곡로100번길 31(심곡동) | 032-280-1600 | 2014.04.22 |
2 | 더시그넘하우스 청라 | 139 | 서구 담지로 60 (청라동) | 032-561-0120 | 2024.1.12 |
부천광역시 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 흰돌실버타운 | 293 | 수영구 연수로 260번길 53(망미동) | 051-758-6231 | 2000.10.19 |
대전광역시 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 사인언스빌리지 | 240 | 유성구 대덕대로 522 | 042-348-3100 | 2019.10.22 |
세종 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 밀마루복지마을 | 100 | 세종시 보듬1로 16 | 044-864-9880 | 2014.11.17 |
강원도 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동해약천온천 실버타운 | 146 | 동해시 석두골길 145(망상동) | 033-534-6502 | 2004.12.04 |
충남 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공주원로원 | 100 | 공주시 연수원길 47-30 | 041-853-2347 | 2016.09.01 |
전라도 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 옥성노인복지주택 | 446 | 완산구 중인1길 136-20 | 063-221-2645 | 2003.05.30 |
2 | 내장산 실버아파트 | 147 | 정읍시 금붕1길190 | 063-534-6591 | 2011.11.16 |
3 | 김제노인전용주택 | 150 | 김제시 하동1길 79-1(하동) | 063-545-0343 | 2000.10.27 |
4 | 서울시니어스 고창타워 | 539 | 고창읍 석정2로140 | 063-774-7400 | 2017.10.19 |
경상도 노인복지주택
구분 | 시설명 | 세대수 | 소재지 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 월명성모의집 | 100 | 김천시 남면 주천로 1448-16 | 054-434-2898 | 1999.08.30 |
2 | 행복한 실버타운 | 9 | 김해시 번화1로80번길 5 (대청동) | 055-812-8100 | 2022.10.28 |
3 | 에코뷰실버타운 | 42 | 양산시 배내로 589 | 055-367-5588 | 2021.10.18 |
전국 노인복지주택 선택시 고려 사항
✅ 위치: 대중 교통과 주변 의료시설, 쇼핑 센터, 생활 인프라 등을 이용하기 편해야 합니다.
✅ 시설과 직원 수: 주거 시설과 다양한 서비스의 유무를 고려해야 합니다. 건강관리, 레저활동, 식사 제공 등의 서비스를 제공 및 직원들이 관리를 잘하는 곳을 선택해야 합니다.
✅ 안전성: 주변 환경의 안전성도 매우 중요합니다. 범죄율이 낮고, 건물 내외의 CCTV, 출입문 보안 등이 잘 갖춰져 있는지 확인해야 합니다.
✅커뮤니티 활동: 다양한 커뮤니티 안에서 사회적 인간 관계를 맺고 소통하면 보다 밝고 긍정적인 생활을 유지할 수 있습니다.
✅ 거주비용: 시니어타운의 보증금 및 거주 비용은 결코 저렴하지 않습니다. 위치, 관리 수준, 편의 시설 및 서비스에 따라 다르고, 추가 비용이 더 들 수 있으니 같이 고려해야 합니다.
✅ 내부시설: 엘리베이터, 주차시설, 공용 공간 등 거주자들의 편의를 위한 시설이 충분한 지 확인해야 합니다. 노인 전용 체육 시설 및 프로그램 등이 있으면 좋습니다.
✅ 라이프스타일: 거주자의 라이프스타일과 선호도에 맞는 주거환경을 선택하는 것이 중요합니다. 조용한 동네를 선호하는지, 활기찬 도시 생활을 선호하는지 등을 고려해야 합니다.
이러한 요소외에도 분위기, 시설 평판, 실제 거주하는 분들의 의견 등을 종합적으로 고려하여, 부모님 또는 본인에게 가장 적합한 곳을 전국 노인복지주택에서 선택할 수 있을 것입니다.
이상 전국 노인복지주택 42곳 리스트와 선택시 고려 사항을 살펴보았습니다. 자녀가 아닌 본인이 앞으로의 노후를 위해 미리 알아보는 것이 좋을 거 같습니다. 감사합니다.😊
🗂️ 노인복지주택 관련 다른 글
📰 참고